Phoenix
Características do Servidor
Rates: | 60/60 |
Level Máximo: | 99/70 |
Drops normais | 30x |
Drops de cartas normais: | 0,60% |
Drops de cartas MVP & Mini-boss: | 0,01% |
Drops de tesouros: | 1x |
Rate de evolução para Homunculus: | 30x |
Rate de drops de item por carta: | 30x |
Guerra do Emperium: | Quarta-Feira e aos Domingos das 19hs às 21hs (Horário de Brasília) |
Guerra Old Times: | Uma vez ao mês |
Guerra Baby: | Uma vez ao mês |
Custom Itens e Quests: | Não. |
Comandos Liberados
@autoloot | Adiciona automaticamente para o inventório todos os itens. |
@go | Permite ir para qualquer cidade no jogo. |
@autotrade | Permite deixar vendendo mesmo enquanto estiver offline. |
@whosell | Informa qual mercador está vendendo determinado item no mapa. |
@rates | Mostra os rates do Servidor |
@auction | Abre o Sistema de Leilão |
@time | Mostra o horário do Servidor |
@accept | Aceita Duelos propostos por Jogadores VIP |
@reject | Rejeita duelos |
@request | Envia um pedido de Suporte à qualquer GM ou GS |
@noks | Ativa Proteção contra K.S |
@away | Mensagem de Não está presente |
Outras Informações
Episódio atual: | Ruína de Morroc |
Nível Máximo: | 99/70 |
Atributos máximo: | 99 |
Client utilizado no servidor: | bRO/kRO/Sakray |
Slots no armazém pessoal: | 600 |
Tempo de delay entre habilidades: | Padrão |
Personagens por conta: | 12 |
Possui Ranking PvP & GvG: | Sim |
Castelos disponíveis em períodos de WoE: | 1 Castelo na Guerra do Emperium e 1 Castelo na Guerra do Emperium 2.0 |
Itens exclusivos obtidos por doações: | Sim |
Carta Ghostring se obtem de OCA: | Não |
Intervalo de uso do comando @duel: | 5 minutos |
Itens produzidos possuem o nome do criador: | Sim, execeto flechas |
Restrição de Fruto/Semente de Yggdrasil: | Em períodos de WOE. |
4Dream
|

0 comentários:
Postar um comentário